© 2024 MuchaPlaya.com - Información de todas las playas de la provincia de Cantabria
La provincia de Cantabria cuenta con un total de 77 playas, repartidas entre 20 municipios, y cuyo indice de ocupación suele ser bajo. La longitud total de costa que forman las playas de Cantabria es de 49 km y sus aguas suelen ser de oleaje moderado / ventosa. Del total de playas que forma la costa de Cantabria, 9 son consideradas espacio protegido por su rico valor medio ambiental.
Tu última búsqueda de playas
Nombre de la playa | Municipio | Longitud | B. Azul | Nudismo | Baños | Duchas | Parking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playa 'El Cándano' | Arnuero | 30 m | ||||||
Playa 'Luaña / Cóbreces' | Alfoz de Lloredo | 400 m | ||||||
Playa 'Los Barcos' | Arnuero | 50 m | ||||||
Playa 'El Sable' | Arnuero | 150 m | ||||||
Playa 'Los Franceses / Arnadal' | Arnuero | 30 m | ||||||
Playa 'La Arena / Los Nudistas' | Arnuero | 150 m | ||||||
Playa 'La Arena / El Arenal' | Arnuero | 100 m | ||||||
Cuberris / Playa de Ajo' | Bareyo | 250 m | ||||||
Playa 'Antuerta' | Bareyo | 100 m | ||||||
Playa 'Dicido' | Castro-Urdiales | 300 m | ||||||
Playa 'El Berrón' | Castro-Urdiales | 80 m | ||||||
Playa 'Brazomar' | Castro-Urdiales | 300 m | ||||||
Playa 'Ostende / Urdiales' | Castro-Urdiales | 800 m | ||||||
Playa 'Arenillas / Islares' | Castro-Urdiales | 50 m | ||||||
Playa 'Oriñón' | Castro-Urdiales | 1100 m | ||||||
Playa 'Comillas' | Comillas | 900 m | ||||||
Playa 'La Salvé / Laredo' | Laredo | 4250 m | ||||||
Playa 'Regatón' | Laredo | 2900 m | ||||||
Playa 'Aila' | Laredo | 50 m | ||||||
Playa 'Arenal de Sonabia / Valdearenas' | Liendo | 150 m | ||||||
Playa 'San Julián' | Liendo | 100 m | ||||||
Playa 'El Rostro' | Marina de Cudeyo | 200 m | ||||||
Playa 'Mogro / Usil' | Miengo | 250 m | ||||||
Playa 'Robayera' | Miengo | 100 m | ||||||
Playa 'Usgo' | Miengo | 300 m | ||||||
Playa 'Los Caballos / Umbreda' | Miengo | 200 m | ||||||
Playa 'Cuchia / Marzán' | Miengo | 300 m | ||||||
Playa 'Tregandín' | Noja | 3700 m | ||||||
Playa 'Ris' | Noja | 2200 m | ||||||
Playa 'Somocuevas' | Piélagos | 100 m | ||||||
Playa 'Canallave' | Piélagos | 220 m | ||||||
Playa 'Valdearenas' | Piélagos | 2800 m | ||||||
Playa 'Arnia' | Piélagos | 150 m | ||||||
Playa 'Portio' | Piélagos | 150 m | ||||||
Playa 'Cerrias' | Piélagos | 40 m | ||||||
Playa 'Galizano / La Canal / La Canal de Galizano' | Ribamontán al Mar | 150 m | ||||||
Playa 'Arenilla' | Ribamontán al Mar | 80 m | ||||||
Playa 'Langre I' | Ribamontán al Mar | 800 m | ||||||
Playa 'Langre II' | Ribamontán al Mar | 50 m | ||||||
Playa 'Los Tranquilos / Bao' | Ribamontán al Mar | 100 m | ||||||
Playa 'Loredo' | Ribamontán al Mar | 1400 m | ||||||
Playa 'Somo' | Ribamontán al Mar | 2000 m | ||||||
Playa 'El Puntal' | Ribamontán al Mar | 4500 m | ||||||
Playa 'El Cabo / Gerra / Bederna' | San Vicente de la Barquera | 900 m | ||||||
Playa 'Merón' | San Vicente de la Barquera | 2500 m | ||||||
Playa 'El Rosal / Tostadero' | San Vicente de la Barquera | 180 m | ||||||
Playa 'La Maza' | San Vicente de la Barquera | 150 m | ||||||
Playa 'La Fuente' | San Vicente de la Barquera | 150 m | ||||||
Playa 'San Juan de la Canal' | Santa Cruz de Bezana | 200 m | ||||||
Playa 'Covachos' | Santa Cruz de Bezana | 50 m | ||||||
Playa 'Magdalena' | Santander | 900 m | ||||||
Playa 'Los Peligros' | Santander | 200 m | ||||||
Playa 'Los Bikinis' | Santander | 250 m | ||||||
Playa 'El Camello' | Santander | 200 m | ||||||
Playa 'La Concha' | Santander | 250 m | ||||||
Playa 'Sardinero I' | Santander | 350 m | ||||||
Playa 'Sardinero II' | Santander | 1000 m | ||||||
Playa 'Molinucos' | Santander | 25 m | ||||||
Playa 'Mataleñas' | Santander | 125 m | ||||||
Playa 'El Bocal' | Santander | 200 m | ||||||
Playa 'La Maruca' | Santander | 400 m | ||||||
Playa 'Virgen del Mar' | Santander | 400 m | ||||||
Playa 'Santa Justa' | Santillana del Mar | 100 m | ||||||
Playa 'San Martín' | Santoña | 1000 m | ||||||
Playa 'Berria' | Santoña | 2000 m | ||||||
Playa 'La Riberuca' | Suances | 300 m | ||||||
Playa 'La Ribera' | Suances | 120 m | ||||||
Playa 'La Concha' | Suances | 1000 m | ||||||
Playa 'Los Locos' | Suances | 350 m | ||||||
Playa 'El Sable / Tagle' | Suances | 200 m | ||||||
Playa 'Barnejo / Berellín' | Val de San Vicente | 40 m | ||||||
Playa 'El Sable' | Val de San Vicente | 340 m | ||||||
Playa 'Amió / Pechón' | Val de San Vicente | 600 m | ||||||
Playa 'Aramal' | Val de San Vicente | 100 m | ||||||
Playa 'Las Arenas' | Val de San Vicente | 200 m | ||||||
Playa 'El Pedrero' | Val de San Vicente | 200 m | ||||||
Playa 'Oyambre' | Valdáliga | 1800 m |
© MuchaPlaya.com