© 2024 MuchaPlaya.com - Información de todas las playas de arena de la provincia de Bizkaia
| Nombre de la playa | Municipio | Longitud | B. Azul | Nudismo | Baños | Duchas | Parking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa 'Las Arenas' | Getxo | 240 m | ||||||
| Playa 'Ereaga' | Getxo | 880 m | ![]() |
|||||
| Playa 'Arrigunaga' | Getxo | 800 m | ![]() |
|||||
| Playa 'Barinatxe / Salvaje' | Getxo | 752 m | ||||||
| Playa 'Arrietara- Atxabiribil / Sopelana' | Sopelana | 826 m | ||||||
| Playa 'Plentzia' | Plentzia | 356 m | ||||||
| Playa 'Gorliz' | Gorliz | 842 m | ||||||
| Playa 'Bakio' | Bakio | 982 m | ||||||
| Playa 'Laidatxu' | Mundaka | 55 m | ||||||
| Playa 'Kanalape' | Gautegiz Arteaga | 300 m | ||||||
| Playa 'Toña' | Sukarrieta | 120 m | ||||||
| Playa 'San Antonio / San Antonio de Abiña' | Sukarrieta | 190 m | ||||||
| Playa 'Laida' | Ibarrangelu | 700 m | ||||||
| Playa 'Laga' | Ibarrangelu | 574 m | ||||||
| Playa 'Ea' | Ea | 50 m | ||||||
| Playa 'Isuntza' | Lekeitio | 300 m | ||||||
| Playa 'Karraspio' | Mendexa | 420 m | ||||||
| Playa 'Arrigorri' | Berriatua | 180 m | ||||||
| Playa 'Karraspio Txiki / Quincoces' | Mendexa | 130 m |
© MuchaPlaya.com