© 2024 MuchaPlaya.com - Información de todas las playas con bandera azul de Cantabria
| Nombre de la playa | Municipio | Provincia | Longitud | B. Azul | Nudismo | Baños | Duchas | Parking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa 'El Sable' | Arnuero | Cantabria | 150 m | ![]() |
|||||
| Playa 'La Arena / El Arenal' | Arnuero | Cantabria | 100 m | ![]() |
|||||
| Playa 'Comillas' | Comillas | Cantabria | 900 m | ![]() |
|||||
| Playa 'Tregandín' | Noja | Cantabria | 3700 m | ![]() |
|||||
| Playa 'Ris' | Noja | Cantabria | 2200 m | ![]() |
|||||
| Playa 'Merón' | San Vicente de la Barquera | Cantabria | 2500 m | ![]() |
|||||
| Playa 'Berria' | Santoña | Cantabria | 2000 m | ![]() |
|||||
| Playa 'Los Locos' | Suances | Cantabria | 350 m | ![]() |
|||||
| Playa 'El Sable / Tagle' | Suances | Cantabria | 200 m | ![]() |
© MuchaPlaya.com