© 2024 MuchaPlaya.com - Información de todas las playas de A Coruña (A Coruña)
A Coruña cuenta con un total de 15 playas, cuyo indice de ocupación suele ser alto. La longitud total de costa que forman las playas de A Coruña es de 2 km. Del total de playas que bañan A Coruña, 3 son consideradas espacio protegido por su rico valor medio ambiental.
Tu última búsqueda de playas
| Nombre de la playa | Municipio | Longitud | B. Azul | Nudismo | Baños | Duchas | Parking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa 'Oza' | A Coruña | 110 m | ||||||
| Playa 'San Amaro' | A Coruña | 105 m | ![]() |
|||||
| Playa 'As Lapas / O Arenal' | A Coruña | 70 m | ![]() |
|||||
| Playa 'Las Amorosas' | A Coruña | 50 m | ||||||
| Playa 'Matadero / Berberiana' | A Coruña | 80 m | ![]() |
|||||
| Playa 'Orzán' | A Coruña | 700 m | ![]() |
|||||
| Playa 'Riazor' | A Coruña | 570 m | ![]() |
|||||
| Playa 'Lino' | A Coruña | 70 m | ||||||
| Playa 'La Cetárea' | A Coruña | 35 m | ||||||
| Playa 'La Cetárea / O Portiño' | A Coruña | 20 m | ||||||
| Playa 'Bens' | A Coruña | 60 m | ||||||
| Playa 'La Cala' | A Coruña | 15 m | ||||||
| Playa 'Los Moros' | A Coruña | 25 m | ||||||
| Playa 'Bolera de Punta Herminia' | A Coruña | 60 m | ||||||
| Playa 'San Roque' | A Coruña | 20 m |
© MuchaPlaya.com