© 2024 MuchaPlaya.com - Información de todas las playas de Sant Antoni de Portmany (Illes Balears (Isla de Ibiza/Eivissa))
Sant Antoni de Portmany cuenta con un total de 7 playas, cuyo indice de ocupación suele ser medio. La longitud total de costa que forman las playas de Sant Antoni de Portmany es de 1 km. Del total de playas que bañan Sant Antoni de Portmany, 1 son consideradas espacio protegido por su rico valor medio ambiental.
Tu última búsqueda de playas
Nombre de la playa | Municipio | Longitud | B. Azul | Nudismo | Baños | Duchas | Parking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playa 'Cala Salada' | Sant Antoni de Portmany | 75 m | ||||||
Playa 'Cala Gració' | Sant Antoni de Portmany | 50 m | ||||||
Playa 'Caló des Moro / Es Caló d'es Moro' | Sant Antoni de Portmany | 45 m | ||||||
Playa 'Es Puetó / Platja des Pouet' | Sant Antoni de Portmany | 130 m | ||||||
Playa 'San Antonio / Es Regueró' | Sant Antoni de Portmany | 270 m | ||||||
Playa 'Cala Saladeta' | Sant Antoni de Portmany | 56 m | ||||||
Playa 'Cala Grasioneta' | Sant Antoni de Portmany | 17 m |
© MuchaPlaya.com